top of page
Menteşeli Bant Raptiyesi
Menteşeli raptiyeler konveyör sistem hareket halinde iken tamburların üzerinden geçer ve şeklini alır. Hali hazırda esnek bir madde olan kauçuk bantların gerilmesini engelleyerek kopmasını önler ve sistemin gerektiği gibi çalışmaya devam etmesini sağlar.
Ürün Çeşitleri
Product Code | Dimension | Tape Thickness | Pulley Diameter | kN/m Maks | Pieces in Box | Box Weight | Package Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-50x120 | 1200 mm | 6.5 mm - 8 mm | 125 mm | 50 | 5 Takım,1 Adet Çelik Yay, 1 Adet M8x51 Yarıklı Civata, M8 Yarıklı Somun | 18.7 kg | |
DK-50x100 | 1000 mm | 6.5 mm - 8 mm | 125 mm | 50 | 5 Takım,1 Adet Çelik Yay, 1 Adet M8x51 Yarıklı Civata, M8 Yarıklı Somun | 17 kg | |
DK-50x80 | 800 mm | 6.5 mm - 8 mm | 125 mm | 50 | 5 Takım,1 Adet Çelik Yay, 1 Adet M8x51 Yarıklı Civata, M8 Yarıklı Somun | 13.6 kg | |
DK-50x65 | 650 mm | 6.5 mm - 8 mm | 125 mm | 50 | 5 Takım,1 Adet Çelik Yay, 1 Adet M8x51 Yarıklı Civata, M8 Yarıklı Somun | 11.5 kg | |
DK-50x60 | 600 mm | 6.5 mm - 8 mm | 125 mm | 50 | 5 Takım,1 Adet Çelik Yay, 1 Adet M8x51 Yarıklı Civata, M8 Yarıklı Somun | 10.2 kg | |
DK-50x50 | 500 mm | 6.5 mm - 8 mm | 125 mm | 50 | 5 Takım,1 Adet Çelik Yay, 1 Adet M8x51 Yarıklı Civata, M8 Yarıklı Somun | 8.5 kg |
bottom of page